1、电费
| 商业用电 | 不满1千伏 | 0.99元/KWH | |
| 1-10千伏 | 0.96元/KWH | ||
| 35千伏 | 0.94元/KWH | ||
| 大工业用电 | 基本电价 | 变压器容量(元/kVA*月) | 23 |
| 最大需量(元/kW*月) | 32 | ||
| 电度电价 | 高峰1-10千伏 | 1.13元/KWH | |
| 平段1-10千伏 | 0.71元/KWH | ||
| 低谷1-10千伏 | 0.38元/KWH | ||
2、水费(元/立方米)
| 民用 | 2.13(含0.8元污水处理费) |
| 工业 | 2.95(大良、伦教、勒流,含1.0元污水处理费) |
| 2.65(其它镇街,含1.0元污水处理费) | |
| 商业 | 3.5(大良、伦教、勒流,含1.0元污水处理费) |
| 2.9(其它镇街,含1.0元污水处理费) | |
| 特殊行业 | 4.3(大良、伦教、勒流,含1.0元污水处理费) |
| 3.8(其它镇街,含1.0元污水处理费) |
3、社保费用
| 行业 | 险种 | 养老保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 医疗保险(含生育) | 合计 |
| 一类 | 单位比例 | 10% | 0.50% | 0.45% | 6.50% | 17.45% |
| 个人比例 | 8% | 0.50% | 0 | 2% | 10.50% | |
| 二类A | 单位比例 | 10% | 0.50% | 0.75% | 6.50% | 17.75% |
| 个人比例 | 8% | 0.50% | 0 | 2% | 10.50% | |
| 二类B | 单位比例 | 10% | 0.50% | 1.13% | 6.50% | 18.13% |
| 个人比例 | 8% | 0.50% | 0 | 2% | 10.50% | |
| 三类 | 单位比例 | 10% | 0.50% | 1.50% | 6.50% | 18.50% |
| 个人比例 | 8% | 0.50% | 0% | 2% | 10.50% |
一类单位以机关事业单位和服务业(包括银行、保险、新闻、餐饮、批发、零售、仓储、教育等)为主;
二类A单位包括房地产、食品制造、农林牧渔、化学纤维、医药制造、通讯设备、电子、供电供水等行业;
二类B单位包括家具、印刷、设备制造、金属、塑料、橡胶、建筑、运输等行业;
三类单位包括石油化工、有色金属、黑色金属、矿采业等行业。